| 廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 | 高低溫交變濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱) | A230565 | 洽詢 | 32500 |
|
型號 |
工作尺寸mm 深x寬x高 |
功率(KW) |
網架數量 |
主要技術參數 |
|
A230565/ A230573/ A230581 |
內尺寸:350x350x410 外尺寸:880x840x1480 |
4 |
1PCS |
濕度:30-98%RH 溫度均勻度±2℃ 濕度偏差:+2-3%RH 溫度波動度:±0.5℃ |
|
A230566/ A230574/ A230582 |
內尺寸:400x450x550 外尺寸:950x940x1680 |
5 |
2PCS | |
|
A230567/ A230575/ A230583 |
內尺寸:500x500x600 外尺寸:1020x1000x1720 |
5.5 |
2PCS | |
|
A230568/ A230576/ A230584 |
內尺寸:500x600x750 外尺寸:1010x1100x1940 |
6 |
2PCS | |
|
A230569/ A230577/ A230585 |
內尺寸:650x750x830 外尺寸:1210x1140x1960 |
7 |
2PCS | |
|
A230570/ A230578/ A230586 |
內尺寸:800x1000x1000 外尺寸:1280x1480x2170 |
10 |
3PCS | |
|
A230571/ A230579/ A230587 |
內尺寸:1000x1000x1000 外尺寸:1480x1480x2030 |
13 |
3PCS | |
|
A230572/ A230580/ A230588 |
內尺寸:1500x1000x1000 外尺寸:1980x1480x2030 |
15 |
3PCS |
| 產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
| A230565 | 高低溫交變濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱):工作尺寸mm深x寬x高:內尺寸:350x350x410、外尺寸:880x840x1480;功率:4KW;網架數量:1PCS;溫度:-20-100℃;濕度:30-98%RH;溫度均勻度±2℃;濕度偏差:+2-3%RH;溫度波動度:±0.5℃,;品牌:中國 | 1 | 32500 | 洽詢 | 備注 | |
| A230566 | 高低溫交變濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱):工作尺寸mm深x寬x高:內尺寸:400x450x550、外尺寸:950x940x1680;功率:5KW;網架數量:2PCS;溫度:-20-100℃;濕度:30-98%RH;溫度均勻度±2℃;濕度偏差:+2-3%RH;溫度波動度:±0.5℃,;品牌:中國 | 1 | 35750 | 洽詢 | 備注 | |
| A230567 | 高低溫交變濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱):工作尺寸mm深x寬x高:內尺寸:500x500x600、外尺寸:1020x1000x1720;功率:5.5KW;網架數量:2PCS;溫度:-20-100℃;濕度:30-98%RH;溫度均勻度±2℃;濕度偏差:+2-3%RH;溫度波動度:±0.5℃,;品牌:中國 | 1 | 39000 | 洽詢 | 備注 | |
| A230568 | 高低溫交變濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱):工作尺寸mm深x寬x高:內尺寸:500x600x750、外尺寸:1010x1100x1940;功率:6KW;網架數量:2PCS;溫度:-20-100℃;濕度:30-98%RH;溫度均勻度±2℃;濕度偏差:+2-3%RH;溫度波動度:±0.5℃,;品牌:中國 | 1 | 42250 | 洽詢 | 備注 | |
| A230569 | 高低溫交變濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱):工作尺寸mm深x寬x高:內尺寸:650x750x830、外尺寸:1210x1140x1960;功率:7KW;網架數量:2PCS;溫度:-20-100℃;濕度:30-98%RH;溫度均勻度±2℃;濕度偏差:+2-3%RH;溫度波動度:±0.5℃,;品牌:中國 | 1 | 59580 | 洽詢 | 備注 | |
| A230570 | 高低溫交變濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱):工作尺寸mm深x寬x高:內尺寸:800x1000x1000、外尺寸:1280x1480x2170;功率:10KW;網架數量:3PCS;溫度:-20-100℃;濕度:30-98%RH;溫度均勻度±2℃;濕度偏差:+2-3%RH;溫度波動度:±0.5℃,;品牌:中國 | 1 | 66080 | 洽詢 | 備注 | |
| A230571 | 高低溫交變濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱):工作尺寸mm深x寬x高:內尺寸:1000x1000x1000、外尺寸:1480x1480x2030;功率:13KW;網架數量:3PCS;溫度:-20-100℃;濕度:30-98%RH;溫度均勻度±2℃;濕度偏差:+2-3%RH;溫度波動度:±0.5℃,;品牌:中國 | 1 | 71500 | 洽詢 | 備注 | |
| A230572 | 高低溫交變濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱):工作尺寸mm深x寬x高:內尺寸:1500x1000x1000、外尺寸:1980x1480x2030;功率:15KW;網架數量:3PCS;溫度:-20-100℃;濕度:30-98%RH;溫度均勻度±2℃;濕度偏差:+2-3%RH;溫度波動度:±0.5℃,;品牌:中國 | 1 | 79080 | 洽詢 | 備注 | |
| A230573 | 高低溫交變濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱):溫度:-40-100℃;其他參數和A230565一樣,;品牌:中國 | 1 | 37375 | 洽詢 | 備注 | |
| A230574 | 高低溫交變濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱):溫度:-40-100℃;其他參數和A230566一樣,;品牌:中國 | 1 | 42250 | 洽詢 | 備注 | |
| A230575 | 高低溫交變濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱):溫度:-40-100℃;其他參數和A230567一樣,;品牌:中國 | 1 | 48750 | 洽詢 | 備注 | |
| A230576 | 高低溫交變濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱):溫度:-40-100℃;其他參數和A230568一樣,;品牌:中國 | 1 | 52000 | 洽詢 | 備注 | |
| A230577 | 高低溫交變濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱):溫度:-40-100℃;其他參數和A230569一樣,;品牌:中國 | 1 | 60666 | 洽詢 | 備注 | |
| A230578 | 高低溫交變濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱):溫度:-40-100℃;其他參數和A230570一樣,;品牌:中國 | 1 | 79080 | 洽詢 | 備注 | |
| A230579 | 高低溫交變濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱):溫度:-40-100℃;其他參數和A230571一樣,;品牌:中國 | 1 | 85580 | 洽詢 | 備注 | |
| A230580 | 高低溫交變濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱):溫度:-40-100℃;其他參數和A230572一樣,;品牌:中國 | 1 | 92080 | 洽詢 | 備注 | |
| A230581 | 高低溫交變濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱):溫度:-70-100℃;其他參數和A230565一樣,;品牌:中國 | 1 | 45500 | 洽詢 | 備注 | |
| A230582 | 高低溫交變濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱):溫度:-70-100℃;其他參數和A230566一樣,;品牌:中國 | 1 | 52000 | 洽詢 | 備注 | |
| A230583 | 高低溫交變濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱):溫度:-70-100℃;其他參數和A230567一樣,;品牌:中國 | 1 | 57420 | 洽詢 | 備注 | |
| A230584 | 高低溫交變濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱):溫度:-70-100℃;其他參數和A230568一樣,;品牌:中國 | 1 | 63920 | 洽詢 | 備注 | |
| A230585 | 高低溫交變濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱):溫度:-70-100℃;其他參數和A230569一樣,;品牌:中國 | 1 | 73666 | 洽詢 | 備注 | |
| A230586 | 高低溫交變濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱):溫度:-70-100℃;其他參數和A230570一樣,;品牌:中國 | 1 | 87750 | 洽詢 | 備注 | |
| A230587 | 1高低溫交變濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱):溫度:-70-100℃;其他參數和A230571一樣,;品牌:中國 | 1 | 102375 | 洽詢 | 備注 | |
| A230588 | 高低溫交變濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱):溫度:-70-100℃;其他參數和A230572一樣,;品牌:中國 | 1 | 121333 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
步入式高低溫試驗室 | A231305 |
序號 型號 容積(m3) 工作室尺寸(mm… | 洽詢 | 325500 |
步入式恒溫試驗室 高低溫濕熱試驗箱 步入式分析試驗室 |
||||||||
![]() |
步入式高低溫交變濕熱試驗室 | A231326 |
技術指標 參數 溫度調節范圍 -5… | 洽詢 | 洽詢 |
高低溫濕熱試驗箱 高低溫交變試驗箱 交變濕熱試驗 |
||||||||
![]() |
藥物穩定性試驗箱 | A231341 |
項目 單位 型號 A231341 A2313… | 洽詢 | 洽詢 |
恒溫恒濕試驗箱 高低溫濕熱試驗箱 穩定性試驗箱 |
||||||||
![]() |
高低溫試驗箱 | AL237197 |
主 要 技 術 參 數 性 能 工作室尺… | 洽詢 | 洽詢 |
高低溫沖擊試驗箱 高低溫試驗箱 高低溫濕熱試驗箱 高低溫試驗箱價格 |
||||||||