| 廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|
| 日本小野 | 非接觸袖珍式數字轉速表 | A1531058 | 洽詢 | 4150 |
| 速量程 |
| ||||||||||||||
| 測量單位 | 1 r/min | ||||||||||||||
| 檢測距離 | 20 ~ 300 mm | ||||||||||||||
| 顯示位數 | 5位 | ||||||||||||||
| 顯示方式 | 7段LCD | ||||||||||||||
| 測量顯示時間 | 1秒自動反復 (但在30 ~ 60r/min時,為每2秒自動反復) | ||||||||||||||
| 測量精度 | 30 ~ 12,499 r/min ± 1 r/min以內 12,500 ~ 24,999 r/min ± 2 r/min以內 25,000 ~ 50,000 r/min ± 4r/min以內 | ||||||||||||||
| 存儲器功能 | 測量結果的10個數據可存在不揮發性存儲器中(電源OFF也能保持記錄值) | ||||||||||||||
| 數據保持功能 | 測量完成后30秒鐘保持測量值,30秒過后自動關閉電源 | ||||||||||||||
| 脈沖數設定功能 | 1、2、3、4、6、8 P/R(轉換開關) *對應于轉速量程的反射標記數(輸入信號數) | ||||||||||||||
| 溢出顯示 | 用“OVER”字母顯示(當測量值超過量程時顯示) | ||||||||||||||
| BAT LOW顯示 | 用“B”字母顯示(表示電池已耗盡) | ||||||||||||||
| 使用溫度范圍 | 0 ~ +40℃ | ||||||||||||||
| 保存溫度范圍 | -10℃ ~ +55℃ | ||||||||||||||
| 電 源 | 7號電池(1.5V)×3 個,連續使用時間約20小時 | ||||||||||||||
| 外形尺寸 | 129(W)×26.4(H)× 62(D) mm | ||||||||||||||
| 重 量 | 約90g(不包括電池) | ||||||||||||||
| 附 件 | 反射膜1張(12mm見方共25個)、7號電池 x 3、操作說明書x 1 |
| 產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
| A1531058 | 非接觸袖珍式數字轉速表:測量單位 1 r/min;檢測距離 20 ~ 300 mm;顯示位數 5位;顯示方式 7段LCD;測量顯示時間 1秒自動反復 (但在30 ~ 60r/min時,為每2秒自動反復);測量精度 30 ~ 12,499 r/min ± 1 r/min以內;12,500 ~ 24,999 r/min ± 2 r/min以內;25,000 ~ 50,000 r/min ± 4r/min以內;存儲器功能 測量結果的10個數據可存在不揮發性存儲器中(電源OFF也能保持記錄值);數據保持功能 測量完成后30秒鐘保持測量值,30秒過后自動關閉電源;脈沖數設定功能 1、2、3、4、6、8 P/R(轉換開關);*對應于轉速量程的反射標記數(輸入信號數);溢出顯示 用“OVER”字母顯示(當測量值超過量程時顯示);BAT LOW顯示 用“B”字母顯示(表示電池已耗盡);使用溫度范圍 0 ~ +40℃;保存溫度范圍 -10℃ ~ +55℃;電 源 7號電池(1.5V)×3 個,連續使用時間約20小時;外形尺寸 129(W)×26.4(H)× 62(D) mm;重 量 約90g(不包括電池);附 件 反射膜1張(12mm見方共25個)、7號電池 x 3、操作說明書x 1,;品牌: 日本小野 | 1 | 4150 | 洽詢 | 備注 | |
| A1531059 | 反射膜(12mm見方共25個/1張,每組10張),;品牌: 日本小野 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
轉速表(光電式) | A700003 |
范圍 10RPM~100,000RPM 分辨率 0.1RPM 基本誤差 ±0.01%±1位數 … | 洽詢 | 1490 |
上海轉速表廠 摩托車電子轉速表 數顯轉速表 非接觸式轉速表 |
||||||||
![]() |
手持式轉速儀 | A1530673 |
洽詢 | 2083 |
數字式轉速表 激光轉速表 |
|||||||||
![]() |
數顯轉速表(接觸及非接觸兩用數字式) | A700004 |
速度 (非接觸式) (23℃+/-5℃) 檔位 分… | 洽詢 | 1490 |
上海轉速表廠 汽車轉速表 摩托車電子轉速表 數顯轉速表 非接觸式轉速表 |
||||||||
![]() |
光電式轉速表 | A1530602 |
量程 轉速:光電式5-99,999rpm 接觸式0.5-19,999rpm 表面速度0… | 洽詢 | 1056 |
接觸式轉速表 發動機轉速 電子轉速表 |
||||||||
![]() |
接觸轉速表 | A1530675 |
洽詢 | 2250 |
接觸式轉速表 接觸轉速表 離心式轉速表 |
|||||||||
![]() |
進口轉速表 | A1530676 |
洽詢 | 2790 |
非接觸式轉速表 接觸轉速表 |
|||||||||
![]() |
非接觸式轉速表 | A700011 |
量程范圍 10~99999 轉速 RPM 分辯率 0.001/0.01/0.1/1RPM 準確度… | 洽詢 | 650 |
非接觸式(光電)轉速計 汽油機轉速表 |
||||||||
![]() |
光電/接觸轉速表 | A1530604 |
測量范圍 轉速:2.5-99999轉/分 (激光) 0.5-19999轉/分(接觸) 激… | 洽詢 | 935 |
接觸式轉速表 上海轉速表廠 發動機轉速表 |
||||||||
![]() |
激光轉速表 | A1530605 |
測量范圍:2.5-99999轉/分 光電測量距離:50-600mm 準確度:±(0.0… | 洽詢 | 649 |
接觸式轉速表 激光轉速表 上海轉速表廠 發動機轉速表 |
||||||||
![]() |
轉速測試儀(接觸、非接觸式、線速度、三功能共用型) | A1530678 |
洽詢 | 3000 |
轉速表 離心式轉速表 激光轉速表 單片機數顯轉速表 |
|||||||||