| 廠(chǎng)商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 日本小野 | 數(shù)字式發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表 | A1531076 | 洽詢(xún) | 5600 |
| 適用發(fā)動(dòng)機(jī) | 二沖程發(fā)動(dòng)機(jī)(1、2、3、4 缸) 四沖程發(fā)動(dòng)機(jī)(1、2、3、4、5、6、8、12 缸)的汽油機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||
| 檢測(cè)方式 | 檢測(cè)點(diǎn)火火花塞的放電噪聲 | |||||||||||||||||||||||||||
| 檢測(cè)距離 | 30 ~ 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 被檢測(cè)對(duì)象 | 高壓點(diǎn)火線(xiàn)(點(diǎn)火線(xiàn)圈) | |||||||||||||||||||||||||||
| 量 程 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量精度 | 100~12,499r/min±1r/min 12,500~20,000r/min±2r/min | |||||||||||||||||||||||||||
| 溢出顯示 | 當(dāng)測(cè)量值超過(guò)各個(gè)量程時(shí),將顯示值固定為最大值,顯示器上顯示“ERROR”標(biāo)記。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電池電壓過(guò)低顯示 | 當(dāng)電池電壓降到約3.3 V以下時(shí),LOW標(biāo)記點(diǎn)亮 | |||||||||||||||||||||||||||
| 氣缸數(shù)・沖程數(shù)的選擇 | 內(nèi)部有信號(hào)選擇器可供設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器 | 液晶5位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量顯示時(shí)間 | 1秒自動(dòng)反復(fù)(當(dāng)檢測(cè)信號(hào)超過(guò)1秒時(shí),為2秒自動(dòng)反復(fù)) | |||||||||||||||||||||||||||
| 使用溫度范圍 | 0 ~ +40℃ | |||||||||||||||||||||||||||
| 保存溫度范圍 | -10℃ ~ +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||
| 電 源 | 7號(hào)電池1.5V × 3個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||
| 連續(xù)使用時(shí)間 | 連續(xù)使用時(shí)間約100小時(shí)(用堿性電池,在20℃時(shí)) | |||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 129 × 62 × 26.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 重 量 | 約 90 克(不包括電池) | |||||||||||||||||||||||||||
| 附 件 | 7號(hào)電池× 3個(gè) |
| 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
| A1531076 | 數(shù)字式發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表:測(cè)量精度 100~12,499r/min±1r/min、12,500~20,000r/min±2r/min;溢出顯示 當(dāng)測(cè)量值超過(guò)各個(gè)量程時(shí),將顯示值固定為最大值,顯示器上顯示“ERROR”標(biāo)記;電池電壓過(guò)低顯示 當(dāng)電池電壓降到約3.3 V以下時(shí),LOW標(biāo)記點(diǎn)亮;氣缸數(shù)・沖程數(shù)的選擇 內(nèi)部有信號(hào)選擇器可供設(shè)定;顯示器 液晶5位;測(cè)量顯示時(shí)間 1秒自動(dòng)反復(fù)(當(dāng)檢測(cè)信號(hào)超過(guò)1秒時(shí),為2秒自動(dòng)反復(fù));使用溫度范圍 0 ~ +40℃;保存溫度范圍 -10℃ ~ +60℃;電 源 7號(hào)電池1.5V × 3個(gè);連續(xù)使用時(shí)間 連續(xù)使用時(shí)間約100小時(shí)(用堿性電池,在20℃時(shí));外形尺寸 129 × 62 × 26.4 mm;重 量 約 90 克(不包括電池);附 件 7號(hào)電池× 3個(gè),;品牌: 日本小野 | 1 | 5600 | 洽詢(xún) | 備注 |
![]() | ![]() | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||
![]() |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表 | A1531225 |
應(yīng)用: 2沖程 1,2,3,4缸 4沖程 1,2,3,4,5,6,8缸 測(cè)量范圍: 發(fā)動(dòng)機(jī)… | 洽詢(xún) | 1680 |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表 數(shù)顯轉(zhuǎn)速表 數(shù)字轉(zhuǎn)速表 |
||||||||
![]() |
發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速表 | A1531227 |
應(yīng)用: 2沖程 1,2,3,4缸 ,4沖程 1,2,3,4,5,6,8缸 測(cè)量范圍: 發(fā)動(dòng)機(jī)… | 洽詢(xún) | 2300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表 |
||||||||
![]() |
LED光源光電(非接觸)型轉(zhuǎn)速表 | A1531368 |
測(cè)量范圍:轉(zhuǎn)速 1~99999r/min 頻率 0.0167~1666.6Hz 周期 0.6~… | 洽詢(xún) | 1440 |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表 轉(zhuǎn)速表作用 數(shù)顯轉(zhuǎn)速表 |
||||||||
![]() |
LED光源光電(非接觸)+機(jī)械轉(zhuǎn)換頭(接觸)兩用型轉(zhuǎn)速表 | A1531369 |
測(cè)量范圍:轉(zhuǎn)速 1~99999r/min 頻率 0.0167~1666.6Hz 周期 0.6~… | 洽詢(xún) | 1706 |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表 轉(zhuǎn)速表作用 數(shù)顯轉(zhuǎn)速表 |
||||||||
![]() |
激光光源光電(非接觸)+機(jī)械轉(zhuǎn)換頭(接觸)兩用型轉(zhuǎn)速表 | A1531371 |
測(cè)量范圍:轉(zhuǎn)速 1~99999r/min 頻率 0.0167~1666.6Hz 周期 0.6~… | 洽詢(xún) | 2333 |
汽車(chē)轉(zhuǎn)速表 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表 數(shù)顯轉(zhuǎn)速表 |
||||||||
![]() |
轉(zhuǎn)速表 | A1531181 |
測(cè)量顯示范圍: 0~9999 r/min;0~19999 r/min; V型可達(dá)105/分… | 洽詢(xún) | 3100 |
上海轉(zhuǎn)速表廠(chǎng) 汽車(chē)轉(zhuǎn)速表 轉(zhuǎn)速表怎么看 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表 |
||||||||
![]() |
轉(zhuǎn)速檢測(cè)儀 | A1531182 |
控制時(shí)間范圍 (AT8PS:0.05~10秒;AT8PM:0.05~10分) 通過(guò)簡(jiǎn)單操… | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
上海轉(zhuǎn)速表廠(chǎng) 汽車(chē)轉(zhuǎn)速表 轉(zhuǎn)速表怎么看 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表 |
||||||||
![]() |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表 | A1531187 |
洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表 |
|||||||||
![]() |
嵌板式轉(zhuǎn)速表 | A1531281 |
顯示范圍 0.0000 - 9.9999, 0.000 -… | 洽詢(xún) | 4166 |
上海轉(zhuǎn)速表廠(chǎng) 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表 |
||||||||
![]() |
日本新寶轉(zhuǎn)速表 | A1531286 |
洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表 電子轉(zhuǎn)速表 轉(zhuǎn)速表怎么看 轉(zhuǎn)速表原理 |
|||||||||