| 廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|
| 日本三豐Mitutoyo | 防冷卻液卡尺 | A600139 | 洽詢 | 洽詢 |
| 產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
| A600139 | 測量范圍:0-150mm;分辨率:0.01mm;精度:±0.02mm;備注:帶有拇指調節滾輪;帶SPC數據輸出;達到IP66防護標準;公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A600140 | 測量范圍:0-150mm;分辨率:0.01mm;精度:±0.02mm;達到IP66防護標準;帶SPC數據輸出;公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A600141 | 測量范圍:0-150mm;分辨率:0.01mm;精度:±0.02mm;備注:帶有拇指調節滾輪;不帶SPC數據輸出;達到IP66防護標準;公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A600142 | 測量范圍:0-150mm;分辨率:0.01mm;精度:±0.02mm;達到IP66防護標準;不帶SPC數據輸出;公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A600143 | 測量范圍:0-200mm;分辨率:0.01mm;精度:±0.02mm;備注:帶有拇指調節滾輪;帶SPC數據輸出;達到IP66防護標準;公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | ||
| A600144 | 測量范圍:0-200mm;分辨率:0.01mm;精度:±0.02mm;達到IP66防護標準;帶SPC數據輸出;公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | ||
| A600145 | 測量范圍:0-200mm;分辨率:0.01mm;精度:±0.02mm;備注:帶有拇指調節滾輪;不帶SPC數據輸出;達到IP66防護標準;公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A600146 | 測量范圍:0-200mm;分辨率:0.01mm;精度:±0.02mm;達到IP66防護標準;不帶SPC數據輸出;公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A600147 | 測量范圍:0-300mm;分辨率:0.01mm;精度:±0.03mm;備注:帶有拇指調節滾輪;帶SPC數據輸出;達到IP66防護標準;公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | ||
| A600148 | 測量范圍:0-300mm;分辨率:0.01mm;精度:±0.03mm;達到IP66防護標準;帶SPC數據輸出;公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A600149 | 測量范圍:0-300mm;分辨率:0.01mm;精度:±0.03mm;備注:帶有拇指調節滾輪;不帶SPC數據輸出;達到IP66防護標準;公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | ||
| A600150 | 測量范圍:0-300mm;分辨率:0.01mm;精度:±0.03mm;達到IP66防護標準;不帶SPC數據輸出;公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A600151 | 測量范圍:0-150mm,0-6";;分辨率:0.0005"/ 0.01mm;精度:±0.02mm;備注:帶有拇指調節滾輪;帶SPC數據輸出;達到IP66防護標準;英制/公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A600152 | 測量范圍:0-150mm,0-6";;分辨率:0.0005"/ 0.01mm;精度:±0.02mm;備注:帶有拇指調節滾輪;不帶SPC數據輸出;達到IP66防護標準;英制/公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A600153 | 測量范圍:0-200mm,0-8";分辨率:0.0005"/ 0.01mm;精度:±0.02mm;備注:帶有拇指調節滾輪;帶SPC數據輸出;達到IP66防護標準;英制/公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A600154 | 測量范圍:0-200mm,0-8";分辨率:0.0005"/ 0.01mm;精度:±0.02mm;備注:帶有拇指調節滾輪;不帶SPC數據輸出;達到IP66防護標準;英制/公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A600155 | 測量范圍:0-300mm,0-12";分辨率:0.0005"/ 0.01mm;精度:±0.03mm;備注:帶有拇指調節滾輪;帶SPC數據輸出;達到IP66防護標準;英制/公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A600156 | 測量范圍:0-300mm,0-12";分辨率:0.0005"/ 0.01mm;精度:±0.03mm;備注:帶有拇指調節滾輪;不帶SPC數據輸出;達到IP66防護標準;英制/公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A600157 | 測量范圍:0-150mm;分辨率:0.01mm;精度:±0.02mm;備注:帶有拇指調節滾輪;帶SPC數據輸出;達到IP67;防護標準;公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A600158 | 測量范圍:0-150mm;分辨率:0.01mm;精度:±0.02mm;備注:不帶有拇指調節滾輪;帶SPC數據輸出;達到IP67;防護標準;公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A600159 | 測量范圍:0-150mm;分辨率:0.01mm;精度:±0.02mm;備注:帶有拇指調節滾輪;不帶SPC數據輸出;達到IP67;防護標準;公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | ||
| A600160 | 測量范圍:0-150mm;分辨率:0.01mm;精度:±0.02mm;備注:不帶有拇指調節滾輪;不帶SPC數據輸出;達到IP67;防護標準;公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | ||
| A600161 | 測量范圍:0-200mm;分辨率:0.01mm;精度:±0.02mm;備注:帶有拇指調節滾輪;帶SPC數據輸出;達到IP67;防護標準;公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A600162 | 測量范圍:0-200mm;分辨率:0.01mm;精度:±0.02mm;備注:不帶有拇指調節滾輪;帶SPC數據輸出;達到IP67;防護標準;公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | ||
| A600163 | 測量范圍:0-200mm;分辨率:0.01mm;精度:±0.02mm;備注:帶有拇指調節滾輪;不帶SPC數據輸出;達到IP67;防護標準;公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | ||
| A600164 | 測量范圍:0-200mm;分辨率:0.01mm;精度:±0.02mm;備注:不帶有拇指調節滾輪;不帶SPC數據輸出;達到IP67;防護標準;公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A600165 | 測量范圍:0-150mm,0-6";;分辨率:0.0005"/ 0.01mm;精度:±0.02mm;備注:帶有拇指調節滾輪;帶SPC數據輸出;達到IP67防護標準;英制/公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A600166 | 測量范圍:0-150mm,0-6";;分辨率:0.0005"/ 0.01mm;精度:±0.02mm;備注:帶有拇指調節滾輪;不帶SPC數據輸出;達到IP67防護標準;英制/公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A600167 | 測量范圍:0-200mm,0-8";分辨率:0.0005"/ 0.01mm;精度:±0.02mm;備注:帶有拇指調節滾輪;帶SPC數據輸出;達到IP67防護標準;英制/公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | ||
| A600168 | 測量范圍:0-200mm,0-8";分辨率:0.0005"/ 0.01mm;精度:±0.02mm;備注:帶有拇指調節滾輪;不帶SPC數據輸出;達到IP67防護標準;英制/公制型;品牌:MITUTOYO ;產地:日本 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
數顯卡尺 | A600077 |
測量范圍:0-150mm;分辨率:0.01mm;精度:±0.02mm;重量:16… | 洽詢 | 1310 |
數顯游標卡尺 三豐數顯卡尺 電子數顯卡尺 數顯卡尺的精度 數顯卡尺精度 |
||||||||
![]() |
數顯卡尺價格 | A600080 |
測量范圍:0-150mm 帶有數據輸出 公制型 精度:±0.02mm(不包… | 洽詢 | 洽詢 |
數顯游標卡尺 三豐數顯卡尺 電子數顯卡尺 數顯卡尺的精度 數顯卡尺精度 |
||||||||
![]() |
太陽能卡尺 | A600088 |
精度:±0.02mm(不包括量化偏差) 分辨率:0.01mm或0.0005"/ 0.… | 洽詢 | 洽詢 |
數顯游標卡尺 三豐數顯卡尺 數顯卡尺精度 |
||||||||
![]() |
數顯上同向爪卡尺 | A635310 |
A635310:測量范圍 mm:0-150;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:±0.0… | 洽詢 | 932 |
數顯卡尺 數顯游標卡尺 數顯卡尺原理 |
||||||||
|<<<<[1]>>>>| | ||||||||||||||