| 廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|
| 德國IKA | 基本型 圓周振蕩搖床 | A1801224 | 洽詢 | 10968 |
| 產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
| A1801224 | 基本型 圓周振蕩搖床:振蕩方式圓周振蕩 ;周轉直徑 10 mm ;最大承重 (含夾具)7.5 kg ;馬達輸入功率45 W ;馬達輸出功率 10 W ;工作制式 100 % ;無級調速范圍 :20 – 500 rpm ;速度顯示:LED ;A1801224 :∞ / 5 – 50 min ;其他參數 ;外形尺寸(W x D x H)360 x 420 x 98 mm ;重量 8.5 kg ;允許環境溫度5 – 50 °C ;允許相對濕度;80 % ;保護等級 (DIN EN 60529) IP 21 ;品牌:德國 | 1 | 10968 | 洽詢 | 備注 | |
| A1801225 | 控制型 圓周振蕩搖床:無級調速范圍 : 10 – 500 rpm ;速度顯示 :數字顯示 ;A1801225 :∞ / 9 h 59 min ;時間顯示A1801225 數字顯示 ;重量:8.8 kg ;接口 A1801225:RS 232 / 模擬信號;其他參數與A1801224一樣;品牌:德國 | 1 | 18907 | 洽詢 | 備注 | |
| A1801226 | 通用夾具:加購夾具;品牌:德國 | 1 | 1838 | 洽詢 | 備注 | |
| A1801227 | 搖板:加購夾具;品牌:德國 | 1 | 1287 | 洽詢 | 備注 | |
| A1801228 | 培養皿搖板:加購夾具;品牌:德國 | 1 | 760 | 洽詢 | 備注 | |
| A1801229 | 分液漏斗夾具:加購夾具;品牌:德國 | 1 | 5740 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
基本型圓周振蕩搖床 | A1801193 |
振蕩方式 圓周振蕩 周轉直徑 4.5 mm 最大載重( 含墊片) 0.5 kg 馬… | 洽詢 | 4030 |
搖床振蕩器 振蕩搖床 圓周振蕩器 |
||||||||
![]() |
圓周振蕩搖床 | A1801200 |
振蕩方式 圓周振蕩 周轉直徑 4 mm 最大承重 0.4 kg 馬達輸入功率… | 洽詢 | 2335 |
搖床振蕩器 振蕩搖床 圓周振蕩器 |
||||||||
![]() |
圓周振蕩搖床價格 | A1801212 |
振蕩方式 圓周運動 周轉直徑 4 mm 最大承重 (含夾具) 2 kg 馬達輸… | 洽詢 | 6741 |
搖床振蕩器 振蕩搖床 圓周振蕩器 |
||||||||
![]() |
數顯型 圓周振蕩搖床 | A1801230 |
振蕩方式 圓周振蕩 周轉直徑 30 mm 最大承重 (含夾具) 15 kg 馬達… | 洽詢 | 41200 |
搖床振蕩器 振蕩搖床 數顯恒溫振蕩器 |
||||||||
![]() |
圓周振蕩搖床基本型 | A1801218 |
振蕩方式 圓周振蕩 周轉直徑 4 mm 最大承重(含夾具) 2 kg 馬達輸… | 洽詢 | 7788 |
搖床振蕩器 振蕩搖床 圓周振蕩器 |
||||||||
![]() |
數顯型圓周振蕩搖床 | A1801197 |
振蕩方式 圓周振蕩 周轉直徑 4.5 mm 最大載重( 含墊片) 0.5 kg 馬… | 洽詢 | 5220 |
搖床振蕩器 振蕩搖床 數顯恒溫振蕩器 |
||||||||
![]() |
圓周振蕩搖床控制型 | A1801219 |
圓周振蕩搖床控制型振蕩方式 圓周振蕩 周轉直徑 4 mm 最大承重(含… | 洽詢 | 14137 |
搖床振蕩器 振蕩搖床 圓周振蕩器 |
||||||||
|<<<<[1]>>>>| | ||||||||||||||