| 廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|
| 美國YSI | 電導率檢測 | A301951 | 洽詢 | 32880 |
|
| |||||||
| 技術 | 電阻比率 | 電流驅動 | ||||||
| 模式 | 電導率、電阻率、鹽度、溫度 | 電導率、鹽度、溫度 | ||||||
| 電導 | 測量范圍 0-0.9999μS 0.950-9.999μS 9.50-99.99μS 95.0-999.9μS 950-9999μS 9.50-99.99mS 95-999.9mS 0.95-3.00S |
分辨率 0.0001μS 0.001μS 0.01μS 0.1μS 1μS 0.01mS 0.1mS 0.01S |
準確度 ±0.30% ±0.20% ±0.10% ±0.10% ±0.10% ±0.30% ±1.0% |
測量范圍 0-49.99μS/cm 0-499.9μS/cm 0-4999μS/cm 0-49.99mS/cm |
分辨率 0.01μS/cm 0.1μS/cm 1μS/cm 0.01mS/cm 0.01mS/cm |
準確度 ±0.50% ±0.50% ±0.50% ±0.50% ±0.50% | ||
| 電阻 | 測量范圍 0-9.999Ω 0-99.99Ω 0-999.9Ω 0-9.999kΩ 0-99.99kΩ 100.0-999.9kΩ 1.00-9.99MΩ 10.0-29.9 MΩ |
分辨率 0.001Ω 0.01Ω 0.1Ω 0.001kΩ 0.01kΩ 0.1kΩ 0.01MΩ 0.1MΩ |
準確度 ±0.2% ±0.1% ±0.1% ±0.1% ±0.1% ±0.2% ±0.5% ±1.0% |
|||||
| 鹽度 | 0-80ppt(NaCl) | 0.1ppt | ±0.1ppt | 0-80ppt | 0.1ppt | 2%或±0.1ppt | ||
| 溫度 | -5至+100℃ | 0.01℃ | ±0.1℃ | -5至+95℃ | 0.1℃ | ±0.1℃+1 lsd | ||
| TDS | 0-19,999mg/L | 1mg/L | ±0.50% | |||||
| 溫度補償 | ||||||||
| 方法 | 線性、非線性 | 線性 | ||||||
| 參比溫度 | 0至100℃ | 15至25℃ | ||||||
| 溫度系數 | 0-10%,非線性 | 0-4% | ||||||
| 電導管存儲 | 6個電導管資料 | |||||||
| 數據存 | 100個測量點 | |||||||
| 電導管常數 | 0.001至100/厘米 | 0.01,0.1,1,10/厘米 | ||||||
| 電導管校準 | 高達5點 | 單點 | ||||||
| 輸出 | RS232 | |||||||
| 報警、時鐘 | 有 | |||||||
| 顯示 | 圖解式液晶顯示 | 液晶顯示 | ||||||
| 電導管接口 | 7-針 mini DIN | 7-針 mini DIN | ||||||
| 鍍鉑功能 | 有 | 有 | ||||||
| 電源 | 220V | 220V | ||||||
| 認證 | UL,CSA,CE | UL,CSA,CE | ||||||
| 環境 | 95%相對濕度 | 95%相對濕度 | ||||||
| 產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
| A301951 | 實驗室電導分析儀:技術:電阻比率;模式:電導率、電阻率、鹽度、溫度;可測量:電導,電阻,鹽度,溫度,TDS;溫度補償:方法;線性、非線性;參比溫度:0至100℃;溫度系數:0-10%,非線性;電導管常數:0.001至100/厘米;電導管校準:高達5點;顯示:圖解式液晶顯示;品牌:美國YSI | 1 | 32880 | 洽詢 | 備注 | |
| A301952 | 實驗室電導分析儀:技術:電流驅動;模式:電導率、鹽度、溫度;可測量:電導,電阻,鹽度,溫度,TDS;溫度補償:方法;線性;參比溫度:15至25℃;溫度系數:0-4%;電導管常數:0.01,0.1,1,10/厘米;電導管校準:單點;顯示:液晶顯示;品牌:美國YSI | 1 | 20440 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
在線模擬分析控制儀【電導率】 | A331088 |
測量范圍 A331088:0 to 199.9 mS/cm A… | 洽詢 | 7500 |
數字化電導率分析儀 電導率儀 電導率單位 |
||||||||
![]() |
在線電導率分析儀 | A331572 |
電池常數為,精確到小數點后位數,適合高純水測量 溫度電極固化在… | 洽詢 | 28000 |
水電導率的測定 電導率的檢測方法 電導率分析儀 |
||||||||
![]() |
在線電導率分析儀 | A331602 |
整體壁掛式,安裝簡單,維護方便 四電極傳感器消除極化影響 傳感… | 洽詢 | 洽詢 |
電導率的檢測方法 電導率標準 電導率分析儀報價 |
||||||||
|<<<<[1]>>>>| | ||||||||||||||