| 廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|
| 美國YSI | 飲用水多參數安全監測儀 | A301965 | 洽詢 | 洽詢 |
| 傳感器規格 | |||||||
| 參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | ||||
| 余氯1 | 0至3毫克/升 | 0.01毫克/升 | 讀數之±15%或0.05毫克/升,以較大者為準 | ||||
| 電導率2 | 0至100 毫西門子/厘米 | 0.001-0.1毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數之±0.5%+0.001毫西門子/厘米 | ||||
| 溫度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ | ||||
| 酸堿度 | 0至14 | 0.01 | ±0.2 | ||||
| 氧化還原電位 | -999至999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | ||||
| 濁度3 | 0至1,000NTU | 0.1NTU | 讀數之±2%或0.3NTU,以較大者為準 | ||||
| 1. 為確保余氯準確度,流動室流速不能低于500毫升/分;若pH平均值大于8.5,pH值的波動幅度應保持在±0.3內。 2. 可同時提供比電導度(修正至25℃的電導率)、電阻率和總溶解固體的數據輸出,這些參數是根據水和污水測試行業標準(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由電導率計算出來。 3. 濁度的準確度基于AMCO-AEPA聚合物濁度標準。 | |||||||
| 儀器規格 | |||||||
|
| ||||||
| 傳感器 | 余氯、電導率、氧化還原電位、酸堿度、溫度、濁度 | 余氯、電導率、氧化還原電位、酸堿度、溫度 | |||||
| 內存容量 | 可存儲150,000個讀數 | 可存儲150,000個讀數 | |||||
| 電池壽命 | 30天(20℃,每15分鐘記錄間隔) | 30天(20℃,每15分鐘記錄間隔) | |||||
| 產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
| A301965 | 飲用水多參數安全監測儀:傳感器:余氯、電導率、氧化還原電位、酸堿度、溫度、濁度;內存容量:可存儲150,000個讀數; 電池壽命:30天(20℃,每15分鐘記錄間隔);品牌:美國YSI | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A301966 | 飲用水多參數安全監測儀:傳感器:余氯、電導率、氧化還原電位、酸堿度、溫度;內存容量:可存儲150,000個讀數 電池壽命:30天(20℃,每15分鐘記錄間隔);品牌:美國YSI | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
常規五參數+氨氮 水質在線自動監測系統 | A302034 |
技術參數 適用水體:地表水 外殼材料:SMC不飽和聚酯玻璃纖維 通… | 洽詢 | 洽詢 |
多參數水質監測儀 水質常規五參數 |
||||||||
![]() |
常規五參數水質監測儀 | A301967 |
洽詢 | 洽詢 |
多參數水質監測儀 水質常規五參數 |
|||||||||
![]() |
常規五參數水質監測儀 | A301628 |
常規五參數水質監測儀指標如下: 1、水溫自動分析儀技術指標要求… | 洽詢 | 洽詢 |
多參數水質監測儀 水質監測儀意義 多參數水質分析儀 |
||||||||
![]() |
水質多項測定儀 | A303298 |
洽詢 | 7000 |
多參數水質測定儀 多參數水質監測儀 |
|||||||||
![]() |
水質多參數測定儀 | A303336 |
九合一多參數測定,配套測量試劑包,ø24mm 玻璃比色皿(E… | 洽詢 | 9800 |
多參數水質分析儀 多參數水質監測儀 |
||||||||
![]() |
多參數水質監測系統 | AL332901 |
規格 AL332901 A303542 控制單… | 洽詢 | 75250 |
多參數水質監測儀 水質在線監測系統 |
||||||||
![]() |
多參數水質測量儀 | A301852 |
洽詢 | 洽詢 |
多參數水質分析儀 多參數水質監測儀 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| | ||||||||||||||