| 廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|
| 美國Taylor-Wharton | 液氮罐 | A101233 | 洽詢 | 32175 |
A101233液氮罐;靜態儲存期 (天數):130;工作天數 (天):80;蒸發率 (L/24h):0.27;液態氮容量L:35;凈重
(kg):17.7;頸徑 (mm):119;桶高 (mm):681;桶徑 (mm);478;架子支數:6;每架層數:5;每盒凍存管數:25;凍
存管總量:750;
A101240液氮罐;靜態儲存期 (天數):106;工作天數 (天):66;蒸發率 (L/24h):0.76;液態氮容量L:81;凈重
(kg):31.8;頸徑 (mm):216;桶高 (mm):731;桶徑 (mm);683;架子支數:6;每架層數:5;每盒凍存管數:
100/81;凍存管總量:3000;
A101245液氮罐;靜態儲存期 (天數):200;工作天數 (天):125;蒸發率 (L/24h):0.65;液態氮容量L:130;凈重
(kg):40.9;頸徑 (mm):216;桶高 (mm):892;桶徑 (mm);683;架子支數:6;每架層數:8;每盒凍存管數:
100/81;凍存管總量:4800;
A101250液氮罐;靜態儲存期 (天數):194;工作天數 (天):120 ;蒸發率 (L/24h):0.84;液態氮容量L:165;凈
重 (kg):55.0 ;頸徑 (mm):216;桶高 (mm):991;桶徑 (mm);683;架子支數:6;每架層數:10;每盒凍存管數:
100/81;凍存管總量:6000;
| 產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
| A101233 | 液氮罐 :靜態儲存期 (天數):130;工作天數 (天):80;蒸發率 (L/24h):0.27;液態氮容量L:35;凈重(kg):17.7;頸徑 (mm):119;桶高 (mm):681;桶徑 (mm);478;架子支數:6;每架層數:5;每盒凍存管數:25;凍存管總量:750;品牌:美國Taylor-Wharton | 1 | 32175 | 洽詢 | 備注 | |
| A101234 | A101233配件:層架;品牌:美國Taylor-Wharton | 1 | 1900 | 洽詢 | 備注 | |
| A101235 | A101233配件:蓋塞;品牌:美國Taylor-Wharton | 1 | 1211 | 洽詢 | 備注 | |
| A101236 | A101233配件:運輸腳輪;品牌:美國Taylor-Wharton | 1 | 4427 | 洽詢 | 備注 | |
| A101237 | A101233配件:低溫水位報警;品牌:美國Taylor-Wharton | 1 | 18084 | 洽詢 | 備注 | |
| A101238 | A101233配件:每盒凍存管數25;品牌:美國Taylor-Wharton | 1 | 2255 | 洽詢 | 備注 | |
| A101239 | A101233配件:塑料電池盒;品牌:美國Taylor-Wharton | 1 | 8331 | 洽詢 | 備注 | |
| A101240 | 液氮罐 :靜態儲存期 (天數):106;工作天數 (天):66;蒸發率 (L/24h):0.76;液態氮容量L:81;凈重 (kg):31.8;頸徑 (mm):216;桶高 (mm):731;桶徑 (mm);683;架子支數:6;每架層數:5;每盒凍存管數:100/81;凍存管總量:3000; 品牌:美國Taylor-Wharton | 1 | 64548 | 洽詢 | 備注 | |
| A101241 | A101240配件:蓋塞;品牌:美國Taylor-Wharton | 1 | 4907 | 洽詢 | 備注 | |
| A101242 | A101240配件:層架;品牌:美國Taylor-Wharton | 1 | 2360 | 洽詢 | 備注 | |
| A101243 | A101240配件:運輸腳輪;品牌:美國Taylor-Wharton | 1 | 8207 | 洽詢 | 備注 | |
| A101244 | A101240配件:低液位報警器;品牌:美國Taylor-Wharton | 1 | 19295 | 洽詢 | 備注 | |
| A101245 | 液氮罐 :靜態儲存期 (天數):200;工作天數 (天):125;蒸發率 (L/24h):0.65;液態氮容量L:130;凈重 (kg):40.9;頸徑 (mm):216;桶高 (mm):892;桶徑 (mm);683;架子支數:6;每架層數:8;每盒凍存管數:100/81;凍存管總量:4800; 品牌:美國Taylor-Wharton | 1 | 73289 | 洽詢 | 備注 | |
| A101246 | A101245配件:層架;品牌:美國Taylor-Wharton | 1 | 4574 | 洽詢 | 備注 | |
| A101247 | A101245配件:蓋塞;品牌:美國Taylor-Wharton | 1 | 4907 | 洽詢 | 備注 | |
| A101248 | A101245配件:運輸腳輪;品牌:美國Taylor-Wharton | 1 | 8207 | 洽詢 | 備注 | |
| A101249 | 液氮罐 :靜態儲存期 (天數):194;工作天數 (天):120 ;蒸發率 (L/24h):0.84;液態氮容量L:165;凈重 (kg):55.0 ;頸徑 (mm):216;桶高 (mm):991;桶徑 (mm);683;架子支數:6;每架層數:10;每盒凍存管數:100/81;凍存管總量:6000;品牌:美國Taylor-Wharton | 1 | 117911 | 洽詢 | 備注 | |
| A101250 | 液氮罐 :罐體;其他參數與A101249一樣;品牌:美國Taylor-Wharton | 1 | 78585 | 洽詢 | 備注 | |
| A101251 | A101250配件:層架;品牌:美國Taylor-Wharton | 1 | 4824 | 洽詢 | 備注 | |
| A101252 | A101250配件:蓋塞;品牌:美國Taylor-Wharton | 1 | 6244 | 洽詢 | 備注 | |
| A101253 | A101250配件:低液位報警器;品牌:美國Taylor-Wharton | 1 | 19295 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
液氮罐 | A130269 |
液氮罐 2L,口徑30mm, 液氮保存天數≥22, 提筒數量:3, 有皮革保… | 洽詢 | 1400 |
進口液氮罐 金鳳液氮罐 金鳳液氮罐 價格 |
||||||||
![]() |
液氮罐價格11.2L | A130276 |
洽詢 | 2260 |
進口液氮罐 金鳳液氮罐 價格 四川亞西液氮罐 |
|||||||||
![]() |
液氮罐價格 | A131264 |
容積(L):30 口徑(MM):125 外徑(MM):445 高度(MM):66… | 洽詢 | 洽詢 |
液氮罐 價格 液氮罐壓力 液氮罐 上海 |
||||||||
![]() |
不銹鋼自增壓液氮罐 | A131292 |
有效容積(L):15 工作壓力:0.09MPa 直徑(mm):350 總高(mm… | 洽詢 | 11000 |
液氮罐 價格 液氮罐 上海 北京液氮罐廠商 |
||||||||
![]() |
液氮罐 | A101166 |
訂貨號 A101166 A101167 A101168 … | 洽詢 | 41528 |
液氮罐 價格 液氮罐工作原理 液氮罐使用 |
||||||||
![]() |
液氮罐價格 | A101170 |
高容量 3 10 罐數 … | 洽詢 | 19478 |
液氮罐 價格 液氮罐工作原理 液氮罐使用 |
||||||||
![]() |
液氮罐報價 | A101183 |
型號:A101183靜態儲存期(天數):19 工作天數(天):12 蒸發率(L/… | 洽詢 | 34465 |
液氮罐 價格 液氮罐工作原理 液氮罐使用 |
||||||||
![]() |
液氮罐 | A101254 |
A101254進口液氮罐;靜態儲存期(天數):60;工作天數(天):37;蒸… | 洽詢 | 21973 |
液氮罐 價格 液氮罐工作原理 液氮罐使用 |
||||||||
![]() |
液氮罐 | A101289 |
A101289液氮罐;靜態儲存期 (天數):10;蒸發率 (L/24h):0.40 ;… | 洽詢 | 8205 |
液氮罐 價格 液氮罐工作原理 液氮罐使用 |
||||||||
|<<<<[1]>>>>| | ||||||||||||||